การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อซื้อขายสินค้ามี 2 วิธี คือ วิธีบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory Method) และวิธีบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory Method) สำหรับกิจการที่จดทะเบียนเข้าสู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% มีวิธีการบันทึกบัญชีดังต่อไปนี้
รายการ | Perpetual Inventory Method | Periodic Inventory Method |
1. ซื้อสินค้า | เดบิตสินค้า XX ภาษีซื้อ XX เครดิตเงินสด/เจ้าหนี้การค้า XX | เดบิตซื้อสินค้า XX ภาษีซื้อ XX เครดิตเงินสด/เจ้าหนี้การค้า XX |
2. ค่าขนส่งเข้า | เดบิตสินค้า XX เครดิตเงินสด XX | เดบิตค่าขนส่งเข้า XX เครดิตเงินสด XX |
3. ส่งคืนสินค้า | เดบิตสินค้า XX เครดิตสินค้า XX ภาษีซื้อ XX | เดบิตเงินสด XX เครดิตส่งคืนสินค้า XX ภาษีซื้อ XX |
4. จ่ายชำระหนี้ และมีส่วนลดรับ | เดบิตเจ้าหนี้การค้า XX เครดิตเงินสด/ธนาคาร XX สินค้า XX | เดบิตเจ้าหนี้การค้า XX เครดิตเงินสด/ธนาคาร XX ส่วนลดรับ XX |
5. ขายสินค้า 5.1 บันทึกการขาย 5.2 บันทึกต้นทุนขาย | เดบิตเงินสด/ลูกหนี้การค้า XX เครดิตขายสินค้า XX ภาษีขาย XX | เดบิตเงินสด/ลูกหนี้การค้า XX เครดิตขายสินค้า XX ภาษีขาย XX |
เดบิตต้นทุนขาย XX เครดิตสินค้า XX | ไม่บันทึกบัญชี | |
6. รับคืน 6.1 บันทึกการรับคืน 6.2 บันทึกต้นทุนของ สินค้าที่รับคืน | เดบิตรับคืนสินค้า XX ภาษีขาย XX เครดิตเงินสด/ลูกหนี้การค้า XX | เดบิตรับคืนสินค้า XX ภาษีขาย XX เครดิตเงินสด/ลูกหนี้การค้า XX |
เดบิตสินค้า XX เครดิตต้นทุนขาย XX | ไม่บันทึกบัญชี | |
7. ค่าขนส่งออก | เดบิตค่าขนส่งออก XX เครดิตเงินสด XX | เดบิตค่าขนส่งออก XX เครดิตเงินสด XX |
8. รับชำระหนี้ และมีส่วน ลดจ่าย | เดบิตเงินสด/ธนาคาร XX ส่วนลดจ่าย XX เครดิตลูกหนี้การค้า XX | เดบิตเงินสด/ธนาคาร XX ส่วนลดจ่าย XX เครดิตลูกหนี้การค้า XX |
9. ต้นทุนขาย | ดูจากยอดคงเหลือของบัญชีต้นทุนขาย | ดูจากการคำนวณดังนี้.- สินค้าคงเหลือต้นงวด XX ซื้อสินค้า XX บวก ค่าขนส่งเข้า XX XX หัก ส่งคืน XX ส่วนลดรับ XX XX XX สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย XX หัก สินค้าคงเหลือปลายงวด XX ต้นทุนขาย XX |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น